Nilai Unit dan Kurs

Anda dapat melihat dan membandingkan kinerja investasi yang ada dengan memilih pada kolom pilihan. Pastikan jenis investasi yang Anda pilih pada mata uang sama dan tidak lebih dari 3 jenis investasi
Jenis Investasi Tanggal Efektif Nilai Unit Status Selisih Nilai Unit Persentase Pilihan
IDR China India Indonesia Equity Fund 2/2/2012 15.6737 Rp1098.0496 1.4274%
IDR Equity Fund 2/2/2012 121.4627 Rp11336.7626 1.0714%
IDR Balance Fund 2/2/2012 3.1108 Rp1428.4625 0.2178%
USD Fixed Income Fund 2/2/2012 0.0043 $2.331 0.1845%
IDR Fixed Income Fund 2/2/2012 3.1555 Rp3071.5071 0.1027%
IDR Money Market Fund 2/2/2012 0.2142 Rp1336.1469 0.016%
IDR Dana Berkah Fund 2/2/2012 0.1741 Rp1290.4514 0.0135%
IDR Equity Syariah Fund 2/2/2012 13.9524 Rp1080.9471 1.2908%
IDR Balanced Syariah Fund 2/2/2012 4.1468 Rp1154.5439 0.3592%
IDR Cash Syariah Fund 2/2/2012 0.0864 Rp1091.8521 0.0079%




MATA UANG Tanggal Efektif Status Selisih Nilai Unit Persentase
DOLLAR AMERIKA 1/18/2012 -10 9185 -0.1089%